Ons terras bij Cucina! Lekker voor een kopje koffie, even lunchen of een heerlijke pizza eten! Zaterdag’s serveren we overdag ook pizza’s!

Hieronder het assortiment van onze Italiaanse delicatessen winkel Cucina da Bruno.
( alle prijzen per ons )
Groenten
| | |
Geroosterde paddenstoel | | 2.25 |
| | |
Geroosterde paprika | | 2.25 |
| | |
Geroosterde courgette | | 2.25 |
| | |
Geblancheerde groenten | | 2.25 |
| | |
Geroosterde groenten | | 2.25 |
Diverse salades
| | |
Caprese | | 2.25 |
Tomaat/mozzarella | | |
Fetta/komkommer | | 2.25 |
| | |
Tomaten | | 2.25 |
| | |
Nicoise | | 2.25 |
Vlees gerechten
| | |
Osso Bucco | | 2.15 |
| | |
Kalfssucade | | 2.85 |
| | |
Confit de parelhoen | | 2.25 |
| | |
Confit de canard | | 2.25 |
| | |
Polpette | | 1.55 |
gehaktballetjes in pittige tomaten saus | | |
Pasta sauzen
| | |
Bolognaise | | 1.25 |
| | |
Truffel | | 1.25 |
| | |
Arrabiata | | 1.25 |
| | |
Parmezaanse kaas | | 1.25 |
| | |
Bos paddestoelen | | 1.25 |
Vleeswaren
| | |
Parma ham | | 3.98 |
| | |
San daniele ham | | 4.88 |
| | |
Serano ham | | 3.79 |
| | |
Iberico Pata Negra | | 9.5 |
| | |
Bresaola | | 5.98 |
| | |
Truffel salami | | 4.57 |
| | |
Sopresse salami | | 2.98 |
| | |
Pancetta | | 3.59 |
| | |
Spianata romana | | 2.98 |

Pasta / Risotto / Aardappelen
| | |
Lasagne melanzane | | 2.40 |
| | |
Lasagne bolognaise | | 1.65 |
| | |
Rozeval aardappel | | 1.60 |
| | |
Kriel aardappel | | 1.60 |
| | |
Risotto bos paddenstoelen | | 1.60 |
| | |
Tortellini 4 kazen | | 2.95 |
| | |
Ravioli ricotta/spinazie | | 2.95 |
| | |
Verse spaghetti | | 1.50 |
Diverse Antipasti
| | |
Diverse tapenades/pesto’s | | 2.15 |
| | |
Snack pepers | | 2.15 |
| | |
Pomodori secchi naturel | | 2.15 |
| | |
Pomodori secchi tonijn | | 2.15 |
| | |
Zoete rode ui met tonijn | | 2.15 |
| | |
Mini inktvisjes | | 2.15 |
| | |
Ansjovis paprika | | 2.15 |
| | |
Ansjovis naturel | | 2.15 |
| | |
Peperoncini tonijn | | 2.15 |
| | |
Diverse soorten olijven | | 2.15 |
Diverse voorgerechten
| | |
Carpaccio van ossenhaas | | 2.60 |
| | |
Truffel mayonaise | | 1.80 |
| | |
Tonijn mayonaise | | 1.80 |
| | |
Vitello | | 3.80 |
| | |
Portobello geitenkaas | | 2.25 |